動作環境
iCAD MX本体
日本語OS (※1、※2、※3) | ・Microsoft Windows 11 Pro、Pro for Workstations、Enterprise ・Microsoft Windows 10 Pro、Pro for Workstations、Enterprise |
コンピュータ本体 | 各条件を満たす富士通CELSIUSシリーズ、FMVシリーズ、他PC/AT互換機 |
CPU | Intelプロセッサ 1GHz以上、ARM プロセッサは対応していません。 |
メモリ | 2次元のみ利用 :256MB以上 2次元/3次元の利用:512MB以上 ・上記値は、iCAD MXが必要すると最低限の値です。 OSや他のアプリケーションなどが必要とする値を含めて見積もってください。 |
ディスク空き容量 | 5GB以上 |
ディスプレイ | ・解像度 :1280×768ドット以上 ・色パレット:32000色以上 |
その他 | キーボード、マウス、LANアダプタ、DVD-ROM |
プログラム開発環境 (※1、※4) | Microsoft Visual C++ 6.0(※5) Microsoft Visual C++ .NET Microsoft Visual C++ .NET 2003 Microsoft Visual C++ 2005(Express Editionは除く) Microsoft Visual C++ 2008 Microsoft Visual C++ 2010 Microsoft Visual C++ 2012 Microsoft Visual C++ 2013 Microsoft Visual C++ 2015 Microsoft Visual C++ 2017 Microsoft Visual C++ 2019 Microsoft Visual C++ 2022 |
※1 iCAD MX バージョンにより異なります。詳細は、「お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
※2 Windows 10 / 11 のS モードや、 Windows 10/11 Enterprise LTSC(LTSB)は、動作対象外となります。
※3 64bit OS 上では、 32bit モードでの動作となります。
※4 プログラム開発を行う場合。
※5 SP4以降必須(Microsoft社より提供されているVisual C++6.0に対する修正プログラム)
iCAD MXライセンスサーバー
ハードウェア(プリンタ・プロッタ)
フォーマット | 対応範囲 |
---|---|
Windowsプリンタドライバ(GDI)(※1) | カラー印刷対応、イメージデータ印刷対応、OLE要素印刷対応 |
HP-GL/2 | カラー印刷対応 |
HP-GL | 7580B(75xx)、7586、7475A(74xx) |
HP-RTL | カラー印刷対応、イメージデータ印刷対応 |
Postscript | カラー印刷対応 |
D-SCAN | - |
D-SCAN(ラスタ) | イメージデータ印刷対応 |
※1 ご使用のOSに準拠したドライバが必須
データフォーマット(3次元)
●:標準機能、○:オプション機能、-:未対応
フォーマット | 出力 | 入力 | 対応範囲 |
---|---|---|---|
Parasolid(※1) | ● | ● | V30.0、V29.1、V29.0、V28.1、V28.0、V27.1、V27.0、V26.1、V26.0、V25.0、V24.0、V23.0、V22.0、V21.0、V20.0、V19.0、V18.1、V18.0、V17.1、V17.0、V16.1、V16.0、V15.0、V14.0、V13.2、V13.0、V12.0、V11.1、V11.0、V10.1、V10.0、V9.1、V9.0、V8.0、V7.1、V7.0 |
IGES-3D | ● | ● | IGES規格 出力:Ver. 5.3/入力:~Ver. 5.3 |
STEP | ● | ● | 出力:AP203、AP214/入力:AP203、AP214 |
VPS | ● | - | VPS V10、V20形式 |
JAMA-IS | ○ | ○ | JAMA-IS規格 Ver.1.04 |
STL | ○ | - | |
XVL | ○ | - | XVL3形式 |
KSWAD | ○ | - | V4.1 |
※1 iCAD MX バージョンにより異なります。詳細は、「お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
データフォーマット(2次元)
●:標準機能、○:オプション機能、-:未対応
フォーマット | 出力 | 入力 | 対応範囲 |
---|---|---|---|
DWG(※1) DXF(※1) | ● | ● | 【入出力】 R12、R13、R14、2000、2002、2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2020、2021、2022、2023、2024、2025 【備考】 入力時、2004~2025で拡張された機能は、変換できないものがあります。 |
DMNDOS | ● | ● | |
NURESTOR | ● | ● | R21、R22、V3R1、V3R2(非圧縮形式のみ) |
IGES-2D | ○ | ○ | IGES規格 Ver. 5.0 |
MI | - | ○ | |
SXF | ○ | ○ | SXFレベル2対応 p21形式、sfc形式 |
※1 iCAD MX バージョンにより異なります。詳細は、「お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
MC連携
MCのVLとOS及びオンライン/オフラインの組み合わせによっては、運用上注意を要する場合があります。
詳細は、「お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。